产品简介:HB-FBG-B2光纤光栅便携式解调仪是HUIBANG LAB研发的新一代便携式解调仪产品,该产品核心技术采用扫描激光光源和可调制滤波器原理设计,采用工业级全金属面板封装,具有领先的稳定性和工程适用性特点,尤其适合光纤传感监测工程施工、各种类型光纤光栅传感器的研制及测量。
项目 | 参数值 |
光通道数 | 1/2 |
每通道最大测点数 | 50,推荐测点数:25 |
同步采样频率 | 25 Hz |
波长测量范围 | 1525nm~1565nm(1510nm~1590nm可定制) |
FBG带宽 | ≤0.3nm |
动态范围 | ≥50dB |
波长分辨率 | 0.1pm |
接入光栅要求 | 切趾,反射率﹥90%,带宽﹤0.25nm |
波长重复性 | 0.2~0.5pm |
波长精度 | ±1pm |
应变测量精度 | ±2με |
温度分辨率 | 0.01℃(典型值) |
应变分辨率 | 0.1με(典型值) |
分测温精度 | ±0.2℃(典型值) |
工作温度范围 | -10℃ ~ +50℃ |
存储温度 | -40℃ ~ +60℃ |
远程监测能力 | 50km;不考虑额外损耗 |
电源 | DC12V,正常工作电流为0.8A,最大工作电流2A |
功耗 | 15W |
光学接口 | FC/APC |
计算机接口 | 10/100M以太网 |
显示方式 | 8寸工业级液晶显示屏 |
软件 | 适用于Windows XP及以上的操作系统,支持光谱显示、波长测量、物理量计算等多种工作模式,支持数据、曲线等显示方式和可设定时间间隔的数据存储功能。具备设备在线自诊断功能。 |
二次开发接口 | 提供标准API接口方便二次开发和应用集成,可按用户要求的通讯规约提供相应的接口通信软件 |
外形尺寸 | 274*227*115(mm) |
重量 | 1.74kg |
联系电话:0571-87911983
公司传真:0571-87911983
手机号码:15355486702
客服QQ:3028235239
Email:sales@huibanglab.com
地址:浙江省杭州市滨江区伟业路1号国家外包软件出口基地9号楼
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!